Przeprowadziliśmy czwarte największe spalenie naszego tokena EXMO Coin (EXM). W tym tygodniu spaliliśmy 150 431 706 EXM o wartości 1 396 682 $.
Jest to czwarte największe wykorzystanie EXMO Coin, ponieważ spaliliśmy 431 706 tokenów otrzymane ze sprzedaży pakietu EXMO Premium oraz dodatkowo 150 milionów odblokowanych EXM.
W ciągu prawie pięciu lat od stworzenia smart kontraktu dla EXMO Coin, przeprowadziliśmy ponad 15 kwartalnych wypaleń EXM. Sprawdź poniższą tabelę, aby uzyskać więcej szczegółów.
Data spalenia | Spalone EXM | Cena EXM w BTC* | Cena EXM w USDT* | Wartość w USD* |
Kv. 4 2023 | 150 431 706 | 0,0000002 | 0,00853907 | 1 396 682 |
Kv. 3 2023 | 387 701 | 0,00000026 | 0,00711358 | 2757 |
Kv. 2 2023 | 150 000 000 і 352 991 | 0,00000043 | 0,01284 | 1 932 531 |
Kv. 1 2023 | 278 898 | 0,00000051 | 0,01466 | 4551 |
Kv. 4 2022 | 150 415 255 | 0,0000008 | 0,0148746 | 2 237 366 |
Kv. 3 2022 | 561 061 | 0,00000084 | 0,01666447 | 9 299 |
Kv. 2 2022 | 150 617 834 | 0,00000114 | 0,0249092 | 3 304 891 |
Kv. 1 2022 | 501 963 | 0,00000064 | 0,0298 | 15 132 |
Kv. 4 2021 | 599 300 | 0,00000106 | 0,04949992 | 29 167 |
Kv. 3 2021 | 306 761 | 0,00000155 | 0,069 | 21 331 |
Kv. 2 2021 | 647 354 | 0,00000277 | 0,096 | 58 262 |
Kv. 1 2021 | 3 971 092 | 0,00000159 | 0,093 | 369 311 |
Dodatkowe spalanie | 100 000 000 | 0,00000023 | 0,01136 | 1 136 000 |
Kv. 4 2020 | 2 217 047 | 0,000000113 | 0,0037 | 8 203 |
Kv. 3 2020 | 2 951 875 | 0,00000032 | 0,00425 | 12 545 |
Kv. 2 2020 | 2 092 034 | 0,00000031 | 0,00256 | 5 355 |
Kv. 1 2020 | 954 160 | 0,00000036 | 0,00247 | 2356 |
* w czasie spalania
EXMO Coin to natywny token giełdy kryptowalut EXMO.com. Działa on na blockchainie Ethereum i jest kompatybilny ze wszystkimi portfelami ERC-20. Token EXM nadaje się zarówno do aktywnego handlu, jak i do długoterminowego przechowywania. Co więcej, dzięki temu tokenowi możesz otrzymywać zwiększone wypłaty za polecenia, wyczyścić swój portfel z resztek sald i zmniejszyć opłaty transakcyjne, kupując pakiety EXMO Premium.
Ale to nie wszystko! Teraz możesz dołączyć do naszego nowego programu Earn i zmaksymalizować swoje zyski dzięki EXMO Coin. Otrzymuj wysokie oprocentowanie, utrzymując określoną ilość EXM na swoim saldzie. Im więcej tokenów posiadasz, tym wyższe jest Twoje oprocentowanie!