Dziś miało miejsce kwartalne spalenie EXMO coin – natywnego tokena EXMO.
04.10.2022 roku spaliliśmy 561,061 EXM co przekłada się na 9 299 $. Po spaleniu, podaż EXMO Coins zmniejszyła się do 219.7 milionów tokenów.
Data spalenia | Spalone EXM | Cena EXM w BTC* | Cena EXM w USDT* | Wartość w USD* |
Q3 2022 | 561,061 | 0.00000084 | 0.01666447 | 9,299 |
Q2 2022 | 150 617 834 | 0,00000114 | 0,0249092 | 3 304 891 |
Q1 2022 | 501 963 | 0,00000064 | 0,0298 | 15 132 |
Q4 2021 | 599 300 | 0,00000106 | 0,04949992 | 29 167 |
Q3 2021 | 306 761 | 0,00000155 | 0,069 | 21 331 |
Q2 2021 | 647 354 | 0,00000277 | 0,096 | 58 262 |
Q1 2021 | 3 971 092 | 0,00000159 | 0,093 | 369 311 |
Dodatkowe spalanie | 100 000 000 | 0,00000023 | 0,01136 | 1 136 000 |
Kv. 4 2020 | 2 217 047 | 0,000000113 | 0,0037 | 8 203 |
Kv. 3 2020 | 2 951 875 | 0,00000032 | 0,00425 | 12 545 |
Kv. 2 2020 | 2 092 034 | 0,00000031 | 0,00256 | 5 355 |
Kv. 1 2020 | 954 160 | 0,00000036 | 0,00247 | 2 356 |
* w czasie spalania