Kwartalne wypalanie EXMO Coin – najbardziej dochodowego tokena giełdowego według Cryptorank – miało miejsce dzisiaj.
Dzisiaj spaliliśmy 306 761 EXM, co odpowiada 21,331 $. Po spaleniu całkowita podaż monet EXMO spadła do 222 milionów tokenów.
Nagraj wydarzenie | EXM spalony | Cena EXM w BTC* | Cena EXM w USDT* | Wartość w USD* |
III kwartał 2021 r | 306,761 | 0.00000155 | 0.069 | $21,331 |
II kwartał 2021 r | 647,354 | 0.00000277 | 0.096 | 58,262 |
I kwartał 2021 r | 3,971,092 | 0.00000159 | 0.093 | 369,311 |
Dodatkowe oparzenie | 100,000,000 | 0.00000023 | 0.01136 | 1,136,000 |
IV kwartał 2021 r | 2,217,047 | 0.000000113 | 0.0037 | 8,203 |
III kwartał 2020 | 2,951,875 | 0.00000032 | 0.00425 | 12,545 |
II kwartał 2020 r. | 2,092,034 | 0.00000031 | 0.00256 | 5,355 |
I kwartał 2020 r. | 954,160 | 0.00000036 | 0.00247 | 2,356 |
*w czasie palenia
EXMO Coin (EXM) to natywny token platformy oparty na blockchainie Ethereum i zgodny ze standardem ERC-20.
Według Cryptorank, EXM pozostaje najbardziej dochodowym tokenem giełdowym roku. Na dzień 1 października 2021 r. jego ROI szacowany jest na 1850%.