W dniu 3 kwietnia 2023 roku przeprowadzimy kwartalne spalenie naszego tokena EXMO Coin (EXM).
Wraz z ostatnim wypaleniem EXM, które miało miejsce 4 stycznia 2023 roku, całkowita podaż EXMO Coin zmniejszyła się do 219,3 milionów. Kolejne spalanie wszystkich tokenów EXM otrzymanych ze sprzedaży pakietów EXMO Premium zaplanowano na 3 kwietnia 2023 roku.
Każde zdarzenie spalenia zmniejsza liczbę tokenów w obiegu, podnosząc tym samym cenę tokena, nawet gdy popyt pozostaje niezmieniony. Nie zapomnij więc śledzić wyników EXMO Coin!
Data spalenia | Spalone EXM | Cena EXM w BTC* | Cena EXM w USDT* | Wartość w USD* | Kv. 4 2022 | 150 415 255 | 0,0000008 | 0,0148746 | 2 237 366 |
Kv. 3 2022 | 561 061 | 0,00000084 | 0,01666447 | 9 299 |
Kv. 2 2022 | 150 617 834 | 0,00000114 | 0,0249092 | 3 304 891 |
Kv. 1 2022 | 501 963 | 0,00000064 | 0,0298 | 15 132 |
Kv. 4 2021 | 599 300 | 0,00000106 | 0,04949992 | 29 167 |
Kv. 3 2021 | 306 761 | 0,00000155 | 0,069 | 21 331 |
Kv. 2 2021 | 647 354 | 0,00000277 | 0,096 | 58 262 |
Kv. 1 2021 | 3 971 092 | 0,00000159 | 0,093 | 369 311 |
Dodatkowe spalanie | 100 000 000 | 0,00000023 | 0,01136 | 1 136 000 |
Kv. 4 2020 | 2 217 047 | 0,000000113 | 0,0037 | 8 203 |
Kv. 3 2020 | 2 951 875 | 0,00000032 | 0,00425 | 12 545 |
Kv. 2 2020 | 2 092 034 | 0,00000031 | 0,00256 | 5 355 |
Kv. 1 2020 | 954 160 | 0,00000036 | 0,00247 | 2356 |
* w czasie spalania
EXMO Coin to natywny token giełdy kryptowalutowej EXMO.com. Działa na blockchainie Ethereum i jest kompatybilny ze wszystkimi portfelami ERC-20.
Token EXM nadaje się zarówno do aktywnego handlu, jak i długoterminowego przechowywania. Dzięki tokenowi możesz również otrzymać zwiększone wypłaty w ramach programu referencyjnego, do 17% rocznie w stakingu, łatwo wyczyścić swój portfel z resztek sald i zmniejszyć opłaty handlowe, kupując pakiety EXMO Premium.