На маржинальній платформі збільшено максимальний розмір плеча для акцій та індексу (до 20х), а також зросла сума позиції (до $50 000 в еквіваленті для всіх пар).
Ми вирішили збільшити плечі для торгівлі акціями та індексом S&P500, щоб ви змогли ще більше примножувати прибуток. Тому від сьогодні максимальне плече для всіх пар виросло до 20х!
А оскільки волатильність на фондовому ринку значно нижча, ніж на криптовалютному, ми збільшили ліміт суми в позиції. Так ви можете заробляти ще більше.
Оновлення на EXMO Margin
| Акція / тікер | Макс. плече | Макс. сума позиції/шт. |
| Alibaba (BABA) | 20х | 500 |
| Alphabet (GOOG) | 20х | 500 |
| Amazon (AMZN) | 20х | 500 |
| Apple (AAPL) | 20х | 400 |
| Coca-Cola (KO) | 20х | 800 |
| Johnson&Johnson (JNJ) | 20х | 300 |
| McDonald’s (MCD) | 20х | 200 |
| Microsoft ( MSFT) | 20х | 200 |
| Moderna (MRNA) | 20х | 300 |
| Netflix (NFLX) | 20х | 150 |
| Nike (NKE) | 20х | 400 |
| Nvidia (NVDA) | 20х | 300 |
| PayPal (PYPL) | 20х | 600 |
| Tesla (TSLA/USD) | 20х | 300 |
| Tesla (TSLA/USDT) | 20х | 300 |
| Visa (V) | 20х | 200 |
| S&P 500 (SPX) | 20х | 12 |
Успішної торгівлі з більшими сумами на EXMO Margin!