С 9 марта изменяются условия начисления кешбэка. Базовые торговые комиссии остаются без изменений.
Совсем недавно мы объявили о снижении базовой комиссии с 0,3% до 0,1%. Это позволяет торговать криптовалютой в парах со стейблкоинами и другими криптовалютами с одной из самых низких комиссий на рынке.
Мы также обновили некоторые условия начисления кешбэка, в частности пересмотрели диапазоны торговых объемов, а также Taker и Maker-ставки. Таблица отображает обновленные условия начисления кешбэка:
Торговый объем за 30 дней, $
|
Эффективная
комиссия |
Premium Cashback | ||||||||
Basic | Standard | Advanced | Professional | |||||||
Maker | Taker | Maker | Taker | Maker | Taker | Maker | Taker | Maker | Taker | |
50 000 000+ | -0,05% | 0,08% | -0,05% | 0,08% | -0,05% | 0,08% | -0,05% | 0,08% | -0,05% | 0,08% |
10 000 000-50 000 000 | 0,00% | 0,09% | 0,00% | 0,09% | 0,00% | 0,09% | 0,00% | 0,09% | 0,00% | 0,09% |
5 000 000-10 000 000 | 0,02% | 0,12% | 0,02% | 0,12% | 0,02% | 0,12% | 0,02% | 0,12% | 0,00% | 0,09% |
2 500 000-5 000 000 | 0,04% | 0,14% | 0,04% | 0,14% | 0,04% | 0,14% | 0,04% | 0.14% | 0,00% | 0,09% |
1 000 000-2 500 000 | 0,06% | 0,16% | 0,06% | 0,16% | 0,06% | 0,16% | 0,06% | 0,16% | 0,00% | 0,09% |
500 000-1 000 000 | 0,08% | 0,18% | 0,08% | 0,18% | 0,08% | 0,18% | 0,06% | 0,16% | 0,00% | 0,09% |
250 000-500 000 | 0,10% | 0,20% | 0,10% | 0,20% | 0,10% | 0,20% | 0,06% | 0,16% | 0,00% | 0,09% |
100 000-250 000 | 0,12% | 0,22% | 0,12% | 0,22% | 0,12% | 0,22% | 0,06% | 0,16% | 0,00% | 0,09% |
50 000-100 000 | 0,14% | 0,24% | 0,14% | 0,24% | 0,12% | 0,22% | 0,06% | 0,16% | 0,00% | 0,09% |
25 000-50 000 | 0,16% | 0,26% | 0,16% | 0,26% | 0,12% | 0,22% | 0,06% | 0,16% | 0,00% | 0,09% |
10 000-25 000 | 0,20% | 0,28% | 0,20% | 0,28% | 0,12% | 0,22% | 0,06% | 0,16% | 0,00% | 0,09% |
0-10 000 | 0,30% | 0,30% | 0,20% | 0,28% | 0,12% | 0,22% | 0,06% | 0,16% | 0,00% | 0,09% |
Цена пакетов EXMO Premium остается прежней, приобрести их можно за EXMO Coin. Кешбэк все так же будет начисляться на следующий день после завершения сделки, а его уровень зависит от объёма торгов за 30 дней.
Желаем вам успешных торгов на EXMO!