Od 09 marca 2022 r. zmieniono warunki naliczania cashbacku, natomiast podstawowe opłaty transakcyjne pozostają bez zmian.
Niedawno ogłosiliśmy, że podstawowa opłata transakcyjna została obniżona z 0,3% do 0,1%. Dzięki temu możesz handlować kryptowalutami i stablecoinami z kryptowalutami z jedną z najniższych opłat dostępnych na rynku.
Zmieniliśmy również niektóre warunki naliczania cashback, a w szczególności zmieniliśmy zakresy wolumenu obrotu oraz stawki dla biorących i biorących udział w programie. W poniższej tabeli przedstawiono nowe warunki naliczania zwrotu gotówki:
30-dniowy Wolumen Obrotu, $, $
|
Efektywna
Opłata |
Premium Cashback | ||||||||
Basic | Standard | Advanced | Professional | |||||||
Maker | Taker | Maker | Taker | Maker | Taker | Maker | Taker | Maker | Taker | |
50,000,000+ | -0.05% | 0.08% | -0.05% | 0.08% | -0.05% | 0.08% | -0.05% | 0.08% | -0.05% | 0.08% |
10,000,000-50,000,000 | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.09% |
5,000,000-10,000,000 | 0.02% | 0.12% | 0.02% | 0.12% | 0.02% | 0.12% | 0.02% | 0.12% | 0.00% | 0.09% |
2,500,000-5,000,000 | 0.04% | 0.14% | 0.04% | 0.14% | 0.04% | 0.14% | 0.04% | 0.14% | 0.00% | 0.09% |
1,000,000-2,500,000 | 0.06% | 0,16% | 0.06% | 0.16% | 0.06% | 0.16% | 0.06% | 0.16% | 0.00% | 0.09% |
500,000-1,000,000 | 0.08% | 0.18% | 0.08% | 0.18% | 0.08% | 0.18% | 0.06% | 0.16% | 0.00% | 0.09% |
250,000-500,000 | 0.10% | 0.20% | 0.10% | 0.20% | 0.10% | 0.20% | 0.06% | 0.16% | 0.00% | 0.09% |
100,000-250,000 | 0.12% | 0.22% | 0.12% | 0.22% | 0.12% | 0.22% | 0.06% | 0.16% | 0.00% | 0.09% |
50,000-100,000 | 0.14% | 0.24% | 0.14% | 0.24% | 0.12% | 0.22% | 0.06% | 0.16% | 0.00% | 0.09% |
25,000-50,000 | 0.16% | 0.26% | 0.16% | 0.26% | 0.12% | 0.22% | 0.06% | 0.16% | 0.00% | 0.09% |
10,000-25,000 | 0.20% | 0.28% | 0.20% | 0.28% | 0.12% | 0.22% | 0.06% | 0.16% | 0.00% | 0.09% |
0-10,000 | 0.30% | 0.30% | 0.20% | 0.28% | 0.12% | 0.22% | 0.06% | 0.16% | 0.00% | 0.09% |
Warunki dla pakietów EXMO Premium pozostają bez zmian. Pakiety można nabyć za EXMO Coin. Cashback będzie nadal naliczany następnego dnia po dokonaniu transakcji, a jego wysokość zależy od wielkości obrotów w ciągu ostatnich 30 dni.